Info Nybyggeri på Havnen

Oversigt over størrelser og priser

Remisegade 1-25 (Ulige nr.)

 

Antal boliger Rum Boligstørrelse Husleje kr./md. Indskud
2 2 69 m2 4.920,- 26.660,-
1 2 78 m2 5.430,- 29.430,-
1 2 80 m2 5.545,- 30.045,-
2 2 81 m2 5.600,- 30.350,-
1 3 84 m2 5.770,- 31.275,-
4 3 86 m2 5.885,- 31.890,-
2 3 87 m2 5.940,- 32.200,-
2 3 89 m2 6.055,- 32.815,-
6 3 90 m2 6.115,- 33.120,-
1 3 92 m2 6.225,- 33.735,-
4 3 95 m2 6.395,- 34.660,-
1 3 99 m2 6.625,- 35.890,-
1 3 99 m2 6.625,- 35.890,-
4 3 101 m2 6.735,- 36.505,-
1 3 102 m2 6.795,- 36.815,-
1 3 108 m2 7.135,- 38.660,-
4 4 108 m2 7.135,- 38.660,-
2 3 110 m2 7.250,- 39.275,-
6 4 111 m2 7.305,- 39.585,-
10 4 112 m2 7.360,- 39.895,-
1 4 113 m2 7.420,- 40.200,-
1 4 114 m2 7.475,- 40.510,-
6 4 115 m2 7.530,- 40.815,-


 

boxes



Du kan altid ringe til os på 
tlf.: 65 31 31 95
Mail:
holmegaarden-nyborg@bdk.dk

Mandag 10.00-12.30
Tirsdag 10.00-12.30
Onsdag 10.00-12.30
Torsdag 10.00-12.30
  16.00-17.30
Fredag 10.00-12.30
 


Her kan finde alt det som er værd at vide for dig som beboer: 
 
 

Ønsker du at melde dig ind  i forengningen eller har du nogle ændringer til dine oplysninger og ønsker kan her under udfylde en blanket og maile den til os:
 
 



Her kan du hurtigt få et overblik over hvor vores afdelinger ligger