Info Aunslevparken

Oversigt over beliggenhed og priser

 

Adresse Boligtype Værelser Boligareal Husleje pr. md. Beboerindskud
Odensevej 148 A 1 3 87 m2 5.165 kr. 26.220 kr.
Odensevej 148 B 2 3 79 m2 4.785 kr. 24.275 kr.
Odensevej 148 C 2 4 113 m2 6.410 kr. 32.540 kr.
Odensevej 148 D 5 2 78 m2 4.785 kr. 24.275 kr.
Odensevej 148 E 4 4 112 m2 6.365 kr. 32.300 kr.
Odensevej 148 F 7 4 100 m2 5.790 kr. 29.380 kr.
Odensevej 148 G 4 4 112 m2 6.365 kr. 32.300 kr.
Odensevej 148 H 6 3 96 m2 5.600 kr. 28.410 kr.
Odensevej 148 K 6 3 96 m2 5.600 kr. 28.410 kr.
Odensevej 148 L 6 3 96 m2 5.600 kr. 28.410 kr.
Odensevej 148 M 6 3 96 m2 5.600 kr. 28.410 kr.
Gillestoft 36 8 3 80 m2 4.830 kr. 24.520 kr.
Gillestoft 38 2 3 82 m2 4.930 kr. 25.010 kr.
Gillestoft 40 2 3 87 m2 5.165 kr. 26.220 kr.
Gillestoft 42 3 4 113 m2 6.410 kr. 32.540 kr.
Gillestoft 44 2 3 79 m2 4.785 kr. 24.275 kr.
Gillestoft 46 1 3 87 m2 5.165 kr. 26.220 kr.



 

boxes



Du kan altid ringe til os på 
tlf.: 65 31 31 95
Mail:
holmegaarden-nyborg@bdk.dk

Mandag 10.00-12.30
Tirsdag 10.00-12.30
Onsdag 10.00-12.30
Torsdag 10.00-12.30
  16.00-17.30
Fredag 10.00-12.30
 
Her kan finde alt det som er værd at vide for dig som beboer: 
 
 

Ønsker du at melde dig ind  i forengningen eller har du nogle ændringer til dine oplysninger og ønsker kan her under udfylde en blanket og maile den til os:
 
 



Her kan du hurtigt få et overblik over hvor vores afdelinger ligger